序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 002615 | 哈尔斯 | 44081921股 | 9.4519% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600797 | 浙大网新 | 7335800股 | 0.7139% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 002585 | 双星新材 | 6603500股 | 0.573% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 000681 | 视觉中国 | 6515100股 | 0.93% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 000032 | 深桑达A | 5486501股 | 0.4821% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 000607 | 华媒控股 | 4920800股 | 0.4835% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 000676 | 智度股份 | 4436300股 | 0.3506% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 002235 | 安妮股份 | 4202500股 | 0.7251% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 002229 | 鸿博股份 | 2820000股 | 0.5683% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 002103 | 广博股份 | 2782000股 | 0.5207% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 603466 | 风语筑 | 2721000股 | 0.4575% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 002115 | 三维通信 | 2500000股 | 0.3083% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 603822 | 嘉澳环保 | 1331700股 | 1.726% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
吕强历史持股数据 | ||||||||
14 | 002103 | 广博股份 | 2782000股 | 0.738% | 自然人股 | 2024-07-12 | ||
15 | 002615 | 哈尔斯 | 44081921股 | 9.4519% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
16 | 600556 | 天下秀 | 30986040股 | 1.7141% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
17 | 600570 | 恒生电子 | 14549632股 | 0.7681% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
18 | 600880 | 博瑞传播 | 9016100股 | 0.8246% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
19 | 600633 | 浙数文化 | 7471534股 | 0.5903% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
20 | 600797 | 浙大网新 | 7335800股 | 0.7139% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 002585 | 双星新材 | 6603500股 | 0.573% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 000681 | 视觉中国 | 6515100股 | 0.93% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 000607 | 华媒控股 | 5920800股 | 0.5818% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 601949 | 中国出版 | 5601200股 | 0.2942% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 000032 | 深桑达A | 4986501股 | 0.4382% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 600636 | 国新文化 | 4623100股 | 1.054% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 000810 | 创维数字 | 4540244股 | 0.3947% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 000676 | 智度股份 | 4436300股 | 0.3475% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 002235 | 安妮股份 | 4202500股 | 0.7251% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 002103 | 广博股份 | 2782000股 | 0.5207% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
31 | 603466 | 风语筑 | 2721000股 | 0.4575% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 002453 | 华软科技 | 2697400股 | 0.332% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 002115 | 三维通信 | 2500000股 | 0.3083% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 300379 | 东方通 | 2500000股 | 0.4411% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 603822 | 嘉澳环保 | 1331700股 | 1.726% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 002095 | 生意宝 | 496900股 | 0.1966% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 002103 | 广博股份 | 1513100股 | 0.401% | 自然人股 | 2024-04-29 | ||
38 | 002615 | 哈尔斯 | 44081921股 | 14.506% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
39 | 600556 | 天下秀 | 30986040股 | 1.714% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
40 | 600570 | 恒生电子 | 14549632股 | 0.766% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
41 | 600880 | 博瑞传播 | 9016100股 | 0.825% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
42 | 600633 | 浙数文化 | 7471534股 | 0.59% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
43 | 600797 | 浙大网新 | 7335800股 | 0.714% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
44 | 002585 | 双星新材 | 6603500股 | 0.74% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
45 | 000681 | 视觉中国 | 6515100股 | 0.966% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
46 | 002400 | 省广集团 | 6216383股 | 0.36% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
47 | 000607 | 华媒控股 | 5920800股 | 0.669% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
48 | 601949 | 中国出版 | 5601200股 | 0.307% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
49 | 000032 | 深桑达A | 4986501股 | 0.773% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
50 | 600636 | 国新文化 | 4623100股 | 1.054% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
51 | 002235 | 安妮股份 | 4202500股 | 0.759% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
52 | 000948 | 南天信息 | 4129188股 | 1.07% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
53 | 603466 | 风语筑 | 2721000股 | 0.457% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
54 | 002115 | 三维通信 | 2500000股 | 0.332% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
55 | 002103 | 广博股份 | 1513100股 | 0.401% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
56 | 300925 | 法本信息 | 1500000股 | 0.471% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 603822 | 嘉澳环保 | 1291900股 | 1.682% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
58 | 000957 | 中通客车 | 1166700股 | 0.197% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
59 | 002095 | 生意宝 | 496900股 | 0.197% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
60 | 603822 | 嘉澳环保 | 1291900股 | 1.682% | 自然人股 | 2024-02-07 | ||
61 | 600556 | 天下秀 | 28639040股 | 1.584% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
62 | 002615 | 哈尔斯 | 28331921股 | 9.895% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
63 | 601360 | 三六零 | 18342300股 | 0.257% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
64 | 600880 | 博瑞传播 | 15816500股 | 1.447% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
65 | 300182 | 捷成股份 | 11822500股 | 0.528% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
66 | 002298 | 中电兴发 | 10504282股 | 1.643% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
67 | 002425 | 凯撒文化 | 8840300股 | 0.925% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
68 | 600797 | 浙大网新 | 7472500股 | 0.727% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
69 | 300287 | 飞利信 | 6331100股 | 0.49% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
70 | 000909 | 数源科技 | 5890476股 | 1.52% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
71 | 000607 | 华媒控股 | 4920800股 | 0.556% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
72 | 000977 | 浪潮信息 | 4242000股 | 0.289% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
73 | 000158 | 常山北明 | 4106200股 | 0.259% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
74 | 300044 | 赛为智能 | 3272100股 | 0.49% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
75 | 603822 | 嘉澳环保 | 768100股 | 1% | 自然人股 | 2023-12-31 |
吕强持股查询
本页仅展示吕强最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
吕强2023持有的股票,吕强持股查询